/EXTERNAL Roadmap/K006538_K006539_2_lane_gembs/SRX259087_3_lanes
BACK| Concept | Total Reads | % | Pair One Reads | % | Pair Two Reads | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequenced Reads | 1088629608 | 100.00 % | 544314804 | 100.00 % | 544314804 | 100.00 % |
| General Reads | 1057876358 | 97.18 % | 530726303 | 97.50 % | 527150055 | 96.85 % |
| Reads in Control sequences | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Reads under conversion control | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Reads over conversion control | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Unmapped reads | 30753250 | 2.82 % | 13588501 | 2.50 % | 17164749 | 3.15 % |
| Bisulfite_reads C2T | 552368508 | 50.74 % | 277150450 | 50.92 % | 275218058 | 50.56 % |
| Bisulfite_reads G2A | 505507850 | 46.44 % | 253575853 | 46.59 % | 251931997 | 46.28 % |
| Concept | Value |
|---|---|
| Unique Fragments | 360286652 |
| Average Unique | 66.19 % |
| Concept | Total Bases | % | Pair One Bases | % | Pair Two Bases | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Counts Overall A | 39917584679 | 36.30 % | 15620495682 | 28.41 % | 24297088997 | 44.20 % |
| Base Counts Overall C | 14673191554 | 13.35 % | 1060617188 | 1.93 % | 13612574366 | 24.76 % |
| Base Counts Overall G | 15105684488 | 13.74 % | 13994637469 | 25.46 % | 1111047019 | 2.02 % |
| Base Counts Overall T | 39100198272 | 35.56 % | 23753082760 | 43.21 % | 15347115512 | 27.92 % |
| Base Counts Overall N | 1154931415 | 1.05 % | 546962105 | 0.99 % | 607969310 | 1.11 % |
| Bisulfite Conversion Type | Conversion Rate |
|---|---|
| Conversion Rate | NA |
| Over Conversion Rate | NA |
| Concept | Total Reads |
|---|---|
| Correct Pairs | 469722872 |
| Mapping Quality Histogram |
|---|
|
| Read Length | Reads |
|---|---|
| 100 | 544314804 |
| 100 | 544314804 |
| Insert Size Histogram |
|---|
|