/EXTERNAL Roadmap/K006521_K006522_K006523_3_lane_gembs/SRX388747_7_lanes
BACK| Concept | Total Reads | % | Pair One Reads | % | Pair Two Reads | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequenced Reads | 1156013673 | 100.00 % | 1156013673 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| General Reads | 1121786033 | 97.04 % | 1121786033 | 97.04 % | 0 | 0.00 % |
| Reads in Control sequences | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Reads under conversion control | 2172885 | 0.19 % | 2172885 | 0.19 % | 0 | 0.00 % |
| Reads over conversion control | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Unmapped reads | 32054755 | 2.77 % | 32054755 | 2.77 % | 0 | 0.00 % |
| Bisulfite_reads C2T | 567950687 | 49.13 % | 567950687 | 49.13 % | 0 | 0.00 % |
| Bisulfite_reads G2A | 556008231 | 48.10 % | 556008231 | 48.10 % | 0 | 0.00 % |
| Concept | Value |
|---|---|
| Unique Fragments | 974189169 |
| Average Unique | 86.67 % |
| Concept | Total Bases | % | Pair One Bases | % | Pair Two Bases | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Counts Overall A | 36756759341 | 31.48 % | ||||
| Base Counts Overall C | 960239442 | 0.82 % | ||||
| Base Counts Overall G | 22889209371 | 19.60 % | ||||
| Base Counts Overall T | 54777177056 | 46.92 % | ||||
| Base Counts Overall N | 1373995763 | 1.18 % |
| Bisulfite Conversion Type | Conversion Rate |
|---|---|
| Conversion Rate | 0.9961205631609948 |
| Over Conversion Rate | NA |
| Mapping Quality Histogram |
|---|
|
| Read Length | Reads |
|---|---|
| 100 | 1156013673 |