/EXTERNAL Roadmap/K006542_K006543_K006544_K006545_4_lane_gembs
BACK| Concept | Total Reads | % |
|---|---|---|
| Sequenced Reads | 1538561338 | 100.00 % |
| General Reads | 1505046647 | 97.82 % |
| Reads in Control sequences | 0 | 0.00 % |
| Reads under conversion control | 6560763 | 0.43 % |
| Reads over conversion control | 0 | 0.00 % |
| Unmapped reads | 26953928 | 1.75 % |
| Bisulfite_reads C2T | 772475146 | 50.21 % |
| Bisulfite_reads G2A | 739132264 | 48.04 % |
| Concept | Value |
|---|---|
| Unique Fragments | 1262996999 |
| Average Unique | 83.55 % |
| Concept | Total Bases | % |
|---|---|---|
| Base Counts Overall A | 41174856088 | 28.37 % |
| Base Counts Overall C | 1985437999 | 1.37 % |
| Base Counts Overall G | 35571883747 | 24.51 % |
| Base Counts Overall T | 64572479058 | 44.50 % |
| Base Counts Overall N | 1810062053 | 1.25 % |
| Bisulfite Conversion Type | Conversion Rate |
|---|---|
| Conversion Rate | 0.9932874654074341 |
| Over Conversion Rate | NA |
| Mapping Quality Histogram |
|---|
|
| LANE REPORTS |
|---|
| SRX056690_1_lanes |
| SRX056687_20_lanes |
| SRX056688_12_lanes |
| SRX056689_1_lanes |