/EXTERNAL BLUEPRINT/K010380_K011765_32libs_32_lane_gembs/EXTERNAL-K011760_1894702_2
BACK| Concept | Total Reads | % | Pair One Reads | % | Pair Two Reads | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequenced Reads | 18721162 | 100.00 % | 9360581 | 100.00 % | 9360581 | 100.00 % |
| General Reads | 6973247 | 37.25 % | 3510443 | 37.50 % | 3462804 | 36.99 % |
| Reads in Control sequences | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Reads under conversion control | 18 | 0.00 % | 9 | 0.00 % | 9 | 0.00 % |
| Reads over conversion control | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Unmapped reads | 11747897 | 62.75 % | 5850129 | 62.50 % | 5897768 | 63.01 % |
| Bisulfite_reads C2T | 3590848 | 19.18 % | 1807286 | 19.31 % | 1783562 | 19.05 % |
| Bisulfite_reads G2A | 3382417 | 18.07 % | 1703166 | 18.20 % | 1679251 | 17.94 % |
| Concept | Value |
|---|---|
| Unique Fragments | 2667806 |
| Average Unique | 28.50 % |
| Concept | Total Bases | % | Pair One Bases | % | Pair Two Bases | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Counts Overall A | 392985401 | 27.26 % | 196618466 | 27.28 % | 196366935 | 27.24 % |
| Base Counts Overall C | 314508137 | 21.82 % | 157087935 | 21.79 % | 157420202 | 21.84 % |
| Base Counts Overall G | 327213484 | 22.70 % | 163454927 | 22.68 % | 163758557 | 22.72 % |
| Base Counts Overall T | 387879575 | 26.91 % | 194147513 | 26.94 % | 193732062 | 26.88 % |
| Base Counts Overall N | 18942877 | 1.31 % | 9455896 | 1.31 % | 9486981 | 1.32 % |
| Bisulfite Conversion Type | Conversion Rate |
|---|---|
| Conversion Rate | NA |
| Over Conversion Rate | NA |
| Concept | Total Reads |
|---|---|
| Correct Pairs | 3300684 |
| Mapping Quality Histogram |
|---|
|
| Read Length | Reads |
|---|---|
| 76 | 9360581 |
| 76 | 9360581 |
| Insert Size Histogram |
|---|
|