/EXTERNAL BLUEPRINT/K011956_K011957_K011958_K011959_K011960_K011961_K011962_K011963_8_lane_gembs/EXTERNAL-K011961_1894903_2
BACK| Concept | Total Reads | % | Pair One Reads | % | Pair Two Reads | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequenced Reads | 24890260 | 100.00 % | 12445130 | 100.00 % | 12445130 | 100.00 % |
| General Reads | 12796728 | 51.41 % | 6440151 | 51.75 % | 6356577 | 51.08 % |
| Reads in Control sequences | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Reads under conversion control | 111 | 0.00 % | 59 | 0.00 % | 52 | 0.00 % |
| Reads over conversion control | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Unmapped reads | 12093421 | 48.59 % | 6004920 | 48.25 % | 6088501 | 48.92 % |
| Bisulfite_reads C2T | 6598038 | 26.51 % | 3320257 | 26.68 % | 3277781 | 26.34 % |
| Bisulfite_reads G2A | 6198801 | 24.90 % | 3119953 | 25.07 % | 3078848 | 24.74 % |
| Concept | Value |
|---|---|
| Unique Fragments | 5001704 |
| Average Unique | 40.19 % |
| Concept | Total Bases | % | Pair One Bases | % | Pair Two Bases | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Counts Overall A | 579739161 | 30.25 % | 243919049 | 25.45 % | 335820112 | 35.04 % |
| Base Counts Overall C | 361968641 | 18.89 % | 128251841 | 13.38 % | 233716800 | 24.39 % |
| Base Counts Overall G | 374903476 | 19.56 % | 241048119 | 25.15 % | 133855357 | 13.97 % |
| Base Counts Overall T | 574960340 | 30.00 % | 332570188 | 34.71 % | 242390152 | 25.29 % |
| Base Counts Overall N | 24978402 | 1.30 % | 12485813 | 1.30 % | 12492589 | 1.30 % |
| Bisulfite Conversion Type | Conversion Rate |
|---|---|
| Conversion Rate | NA |
| Over Conversion Rate | NA |
| Concept | Total Reads |
|---|---|
| Correct Pairs | 6119201 |
| Mapping Quality Histogram |
|---|
|
| Read Length | Reads |
|---|---|
| 76 | 12445130 |
| 76 | 12445130 |
| Insert Size Histogram |
|---|
|