/EXTERNAL BLUEPRINT/K012034_K012109_29libs_29_lane_gembs/EXTERNAL-K012034_1894976_2
BACK| Concept | Total Reads | % | Pair One Reads | % | Pair Two Reads | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequenced Reads | 109646076 | 100.00 % | 54823038 | 100.00 % | 54823038 | 100.00 % |
| General Reads | 103841504 | 94.71 % | 52566157 | 95.88 % | 51275347 | 93.53 % |
| Reads in Control sequences | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Reads under conversion control | 3 | 0.00 % | 1 | 0.00 % | 2 | 0.00 % |
| Reads over conversion control | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Unmapped reads | 5804569 | 5.29 % | 2256880 | 4.12 % | 3547689 | 6.47 % |
| Bisulfite_reads C2T | 53745248 | 49.02 % | 27197540 | 49.61 % | 26547708 | 48.42 % |
| Bisulfite_reads G2A | 50096259 | 45.69 % | 25368618 | 46.27 % | 24727641 | 45.10 % |
| Concept | Value |
|---|---|
| Unique Fragments | 39167484 |
| Average Unique | 71.44 % |
| Concept | Total Bases | % | Pair One Bases | % | Pair Two Bases | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Counts Overall A | 3028973252 | 35.88 % | 1155852893 | 27.38 % | 1873120359 | 44.37 % |
| Base Counts Overall C | 1148104108 | 13.60 % | 128088176 | 3.03 % | 1020015932 | 24.16 % |
| Base Counts Overall G | 1199484729 | 14.21 % | 1047687381 | 24.82 % | 151797348 | 3.60 % |
| Base Counts Overall T | 2955804105 | 35.01 % | 1834500691 | 43.46 % | 1121303414 | 26.56 % |
| Base Counts Overall N | 110381658 | 1.31 % | 55244785 | 1.31 % | 55136873 | 1.31 % |
| Bisulfite Conversion Type | Conversion Rate |
|---|---|
| Conversion Rate | NA |
| Over Conversion Rate | NA |
| Concept | Total Reads |
|---|---|
| Correct Pairs | 48390037 |
| Mapping Quality Histogram |
|---|
|
| Read Length | Reads |
|---|---|
| 76 | 54823038 |
| 76 | 54823038 |
| Insert Size Histogram |
|---|
|