/EXTERNAL BLUEPRINT/K012132_1_lane_gembs
BACK| Concept | Total Reads | % | Pair One Reads | % | Pair Two Reads | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequenced Reads | 65012344 | 100.00 % | 32506172 | 100.00 % | 32506172 | 100.00 % |
| General Reads | 60396836 | 92.90 % | 30326714 | 93.30 % | 30070122 | 92.51 % |
| Reads in Control sequences | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Reads under conversion control | 1 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 1 | 0.00 % |
| Reads over conversion control | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Unmapped reads | 4615507 | 7.10 % | 2179458 | 6.70 % | 2436049 | 7.49 % |
| Bisulfite_reads C2T | 31292610 | 48.13 % | 15710783 | 48.33 % | 15581827 | 47.93 % |
| Bisulfite_reads G2A | 29104227 | 44.77 % | 14615931 | 44.96 % | 14488296 | 44.57 % |
| Concept | Value |
|---|---|
| Unique Fragments | 22006963 |
| Average Unique | 67.70 % |
| Concept | Total Bases | % | Pair One Bases | % | Pair Two Bases | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Counts Overall A | 1763210300 | 35.22 % | 676123869 | 27.01 % | 1087086431 | 43.43 % |
| Base Counts Overall C | 737262957 | 14.73 % | 132498916 | 5.29 % | 604764041 | 24.16 % |
| Base Counts Overall G | 730701013 | 14.60 % | 602293319 | 24.06 % | 128407694 | 5.13 % |
| Base Counts Overall T | 1709623198 | 34.15 % | 1059514936 | 42.33 % | 650108262 | 25.97 % |
| Base Counts Overall N | 65153020 | 1.30 % | 32544204 | 1.30 % | 32608816 | 1.30 % |
| Bisulfite Conversion Type | Conversion Rate |
|---|---|
| Conversion Rate | NA |
| Over Conversion Rate | NA |
| Concept | Total Reads |
|---|---|
| Correct Pairs | 27489093 |
| Mapping Quality Histogram |
|---|
|
| Insert Size Histogram |
|---|
|
| LANE REPORTS |
|---|
| EXTERNAL-K012132_1895074_2 |