/Martin Hirst/PX0720_CCGTCC_10_lane_gembs/HHFYJCCXY_6_2
BACK| Concept | Total Reads | % | Pair One Reads | % | Pair Two Reads | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequenced Reads | 155874972 | 100.00 % | 77937486 | 100.00 % | 77937486 | 100.00 % |
| General Reads | 150916060 | 96.82 % | 76635519 | 98.33 % | 74280541 | 95.31 % |
| Reads in Control sequences | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Reads under conversion control | 637886 | 0.41 % | 323490 | 0.42 % | 314396 | 0.40 % |
| Reads over conversion control | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Unmapped reads | 4321026 | 2.77 % | 978477 | 1.26 % | 3342549 | 4.29 % |
| Bisulfite_reads C2T | 76996298 | 49.40 % | 39094338 | 50.16 % | 37901960 | 48.63 % |
| Bisulfite_reads G2A | 74557648 | 47.83 % | 37864671 | 48.58 % | 36692977 | 47.08 % |
| Concept | Value |
|---|---|
| Unique Fragments | 27610349 |
| Average Unique | 35.43 % |
| Concept | Total Bases | % | Pair One Bases | % | Pair Two Bases | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Counts Overall A | 8060313147 | 34.25 % | 4163423049 | 35.38 % | 3896890098 | 33.11 % |
| Base Counts Overall C | 3491736983 | 14.84 % | 1881492112 | 15.99 % | 1610244871 | 13.68 % |
| Base Counts Overall G | 3863215052 | 16.41 % | 1781449572 | 15.14 % | 2081765480 | 17.69 % |
| Base Counts Overall T | 7963798519 | 33.84 % | 3863332780 | 32.83 % | 4100465739 | 34.84 % |
| Base Counts Overall N | 158057071 | 0.67 % | 78862873 | 0.67 % | 79194198 | 0.67 % |
| Bisulfite Conversion Type | Conversion Rate |
|---|---|
| Conversion Rate | 0.9686908637562874 |
| Over Conversion Rate | NA |
| Concept | Total Reads |
|---|---|
| Correct Pairs | 45624141 |
| Mapping Quality Histogram |
|---|
|
| Read Length | Reads |
|---|---|
| 150 | 77937486 |
| 150 | 77937486 |
| Insert Size Histogram |
|---|
|