/Martin Hirst/PX0821_GATCAG_6_lane_gembs/HL2VKCCXY_7_2
BACK| Concept | Total Reads | % | Pair One Reads | % | Pair Two Reads | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequenced Reads | 294128702 | 100.00 % | 147064351 | 100.00 % | 147064351 | 100.00 % |
| General Reads | 282902069 | 96.18 % | 142940374 | 97.20 % | 139961695 | 95.17 % |
| Reads in Control sequences | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Reads under conversion control | 3879926 | 1.32 % | 1964785 | 1.34 % | 1915141 | 1.30 % |
| Reads over conversion control | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Unmapped reads | 7346707 | 2.50 % | 2159192 | 1.47 % | 5187515 | 3.53 % |
| Bisulfite_reads C2T | 145902637 | 49.61 % | 73715776 | 50.12 % | 72186861 | 49.09 % |
| Bisulfite_reads G2A | 140879358 | 47.90 % | 71189383 | 48.41 % | 69689975 | 47.39 % |
| Concept | Value |
|---|---|
| Unique Fragments | 63154921 |
| Average Unique | 42.94 % |
| Concept | Total Bases | % | Pair One Bases | % | Pair Two Bases | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Counts Overall A | 16011460271 | 36.05 % | 8265246677 | 37.22 % | 7746213594 | 34.88 % |
| Base Counts Overall C | 6215463890 | 13.99 % | 3328879883 | 14.99 % | 2886584007 | 13.00 % |
| Base Counts Overall G | 6587493573 | 14.83 % | 3028029807 | 13.64 % | 3559463766 | 16.03 % |
| Base Counts Overall T | 15301568443 | 34.45 % | 7436537636 | 33.49 % | 7865030807 | 35.42 % |
| Base Counts Overall N | 297447825 | 0.67 % | 148022998 | 0.67 % | 149424827 | 0.67 % |
| Bisulfite Conversion Type | Conversion Rate |
|---|---|
| Conversion Rate | 0.9691063111983416 |
| Over Conversion Rate | NA |
| Concept | Total Reads |
|---|---|
| Correct Pairs | 98312021 |
| Mapping Quality Histogram |
|---|
|
| Read Length | Reads |
|---|---|
| 150 | 147064351 |
| 150 | 147064351 |
| Insert Size Histogram |
|---|
|