/Martin Hirst/PX0681_TATAAT_3_lane_gembs/HCTVVCCXY_4_2
BACK| Concept | Total Reads | % | Pair One Reads | % | Pair Two Reads | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequenced Reads | 246104510 | 100.00 % | 123052255 | 100.00 % | 123052255 | 100.00 % |
| General Reads | 242798018 | 98.66 % | 122073282 | 99.20 % | 120724736 | 98.11 % |
| Reads in Control sequences | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Reads under conversion control | 208438 | 0.08 % | 104766 | 0.09 % | 103672 | 0.08 % |
| Reads over conversion control | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Unmapped reads | 3098054 | 1.26 % | 874207 | 0.71 % | 2223847 | 1.81 % |
| Bisulfite_reads C2T | 123515517 | 50.19 % | 62098957 | 50.47 % | 61416560 | 49.91 % |
| Bisulfite_reads G2A | 119490939 | 48.55 % | 60079091 | 48.82 % | 59411848 | 48.28 % |
| Concept | Value |
|---|---|
| Unique Fragments | 44814340 |
| Average Unique | 36.42 % |
| Concept | Total Bases | % | Pair One Bases | % | Pair Two Bases | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Counts Overall A | 12915229158 | 34.75 % | 6532550274 | 35.16 % | 6382678884 | 34.35 % |
| Base Counts Overall C | 5049866412 | 13.59 % | 2640201944 | 14.21 % | 2409664468 | 12.97 % |
| Base Counts Overall G | 5952291361 | 16.02 % | 2868168510 | 15.44 % | 3084122851 | 16.60 % |
| Base Counts Overall T | 12994194687 | 34.97 % | 6415168619 | 34.53 % | 6579026068 | 35.41 % |
| Base Counts Overall N | 250199392 | 0.67 % | 124801158 | 0.67 % | 125398234 | 0.67 % |
| Bisulfite Conversion Type | Conversion Rate |
|---|---|
| Conversion Rate | 0.9625111254504973 |
| Over Conversion Rate | NA |
| Concept | Total Reads |
|---|---|
| Correct Pairs | 73777115 |
| Mapping Quality Histogram |
|---|
|
| Read Length | Reads |
|---|---|
| 150 | 123052255 |
| 150 | 123052255 |
| Insert Size Histogram |
|---|
|