/Martin Hirst/PX0821_ACCCAG_6_lane_gembs/HL2VKCCXY_4_2
BACK| Concept | Total Reads | % | Pair One Reads | % | Pair Two Reads | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequenced Reads | 268795386 | 100.00 % | 134397693 | 100.00 % | 134397693 | 100.00 % |
| General Reads | 258965599 | 96.34 % | 130838397 | 97.35 % | 128127202 | 95.33 % |
| Reads in Control sequences | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Reads under conversion control | 3045231 | 1.13 % | 1542169 | 1.15 % | 1503062 | 1.12 % |
| Reads over conversion control | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Unmapped reads | 6784556 | 2.52 % | 2017127 | 1.50 % | 4767429 | 3.55 % |
| Bisulfite_reads C2T | 133343241 | 49.61 % | 67363101 | 50.12 % | 65980140 | 49.09 % |
| Bisulfite_reads G2A | 128667589 | 47.87 % | 65017465 | 48.38 % | 63650124 | 47.36 % |
| Concept | Value |
|---|---|
| Unique Fragments | 59093908 |
| Average Unique | 43.97 % |
| Concept | Total Bases | % | Pair One Bases | % | Pair Two Bases | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Counts Overall A | 14699389147 | 36.22 % | 7582695348 | 37.36 % | 7116693799 | 35.07 % |
| Base Counts Overall C | 5654175875 | 13.93 % | 3022203527 | 14.89 % | 2631972348 | 12.97 % |
| Base Counts Overall G | 5960552653 | 14.69 % | 2743366795 | 13.52 % | 3217185858 | 15.85 % |
| Base Counts Overall T | 14002441189 | 34.50 % | 6810255947 | 33.56 % | 7192185242 | 35.44 % |
| Base Counts Overall N | 271544422 | 0.67 % | 135530026 | 0.67 % | 136014396 | 0.67 % |
| Bisulfite Conversion Type | Conversion Rate |
|---|---|
| Conversion Rate | 0.9696045574634476 |
| Over Conversion Rate | NA |
| Concept | Total Reads |
|---|---|
| Correct Pairs | 90897627 |
| Mapping Quality Histogram |
|---|
|
| Read Length | Reads |
|---|---|
| 150 | 134397693 |
| 150 | 134397693 |
| Insert Size Histogram |
|---|
|