/EXTERNAL Roadmap/K006559_K006560_K006561_K006562_K006563_5_lane_gembs
BACK| Concept | Total Reads | % |
|---|---|---|
| Sequenced Reads | 1982672531 | 100.00 % |
| General Reads | 1672306524 | 84.35 % |
| Reads in Control sequences | 0 | 0.00 % |
| Reads under conversion control | 6397567 | 0.32 % |
| Reads over conversion control | 0 | 0.00 % |
| Unmapped reads | 303968440 | 15.33 % |
| Bisulfite_reads C2T | 848589489 | 42.80 % |
| Bisulfite_reads G2A | 830114602 | 41.87 % |
| Concept | Value |
|---|---|
| Unique Fragments | 1212461798 |
| Average Unique | 72.23 % |
| Concept | Total Bases | % |
|---|---|---|
| Base Counts Overall A | 51155141695 | 30.75 % |
| Base Counts Overall C | 4560385723 | 2.74 % |
| Base Counts Overall G | 39422260934 | 23.70 % |
| Base Counts Overall T | 68383385939 | 41.11 % |
| Base Counts Overall N | 2822168871 | 1.70 % |
| Bisulfite Conversion Type | Conversion Rate |
|---|---|
| Conversion Rate | 0.9165347426189993 |
| Over Conversion Rate | NA |
| Mapping Quality Histogram |
|---|
|
| LANE REPORTS |
|---|
| SRX006241_2_lanes |
| SRX006782_63_lanes |
| SRX006240_42_lanes |
| SRX006789_57_lanes |
| SRX006239_43_lanes |