/Martin Hirst/PX0821_AACCCC_6_lane_gembs/HL2VKCCXY_5_2
BACK| Concept | Total Reads | % | Pair One Reads | % | Pair Two Reads | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequenced Reads | 215076968 | 100.00 % | 107538484 | 100.00 % | 107538484 | 100.00 % |
| General Reads | 203697249 | 94.71 % | 102990496 | 95.77 % | 100706753 | 93.65 % |
| Reads in Control sequences | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Reads under conversion control | 3891265 | 1.81 % | 1968973 | 1.83 % | 1922292 | 1.79 % |
| Reads over conversion control | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Unmapped reads | 7488454 | 3.48 % | 2579015 | 2.40 % | 4909439 | 4.57 % |
| Bisulfite_reads C2T | 105837965 | 49.21 % | 53503288 | 49.75 % | 52334677 | 48.67 % |
| Bisulfite_reads G2A | 101750549 | 47.31 % | 51456181 | 47.85 % | 50294368 | 46.77 % |
| Concept | Value |
|---|---|
| Unique Fragments | 48040489 |
| Average Unique | 44.67 % |
| Concept | Total Bases | % | Pair One Bases | % | Pair Two Bases | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Counts Overall A | 11749782131 | 36.18 % | 6063227966 | 37.34 % | 5686554165 | 35.02 % |
| Base Counts Overall C | 4565316974 | 14.06 % | 2447594738 | 15.07 % | 2117722236 | 13.04 % |
| Base Counts Overall G | 4761685781 | 14.66 % | 2191439741 | 13.50 % | 2570246040 | 15.83 % |
| Base Counts Overall T | 11180475538 | 34.43 % | 5427621518 | 33.42 % | 5752854020 | 35.43 % |
| Base Counts Overall N | 219361744 | 0.68 % | 108427121 | 0.67 % | 110934623 | 0.68 % |
| Bisulfite Conversion Type | Conversion Rate |
|---|---|
| Conversion Rate | 0.9702750489411548 |
| Over Conversion Rate | NA |
| Concept | Total Reads |
|---|---|
| Correct Pairs | 72457394 |
| Mapping Quality Histogram |
|---|
|
| Read Length | Reads |
|---|---|
| 150 | 107538484 |
| 150 | 107538484 |
| Insert Size Histogram |
|---|
|