/Martin Hirst/PX0821_AACCCC_6_lane_gembs/HL2VKCCXY_8_2
BACK| Concept | Total Reads | % | Pair One Reads | % | Pair Two Reads | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequenced Reads | 223356102 | 100.00 % | 111678051 | 100.00 % | 111678051 | 100.00 % |
| General Reads | 211714769 | 94.79 % | 106910774 | 95.73 % | 104803995 | 93.84 % |
| Reads in Control sequences | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Reads under conversion control | 4020865 | 1.80 % | 2033203 | 1.82 % | 1987662 | 1.78 % |
| Reads over conversion control | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Unmapped reads | 7620468 | 3.41 % | 2734074 | 2.45 % | 4886394 | 4.38 % |
| Bisulfite_reads C2T | 109977837 | 49.24 % | 55530997 | 49.72 % | 54446840 | 48.75 % |
| Bisulfite_reads G2A | 105757797 | 47.35 % | 53412980 | 47.83 % | 52344817 | 46.87 % |
| Concept | Value |
|---|---|
| Unique Fragments | 49705505 |
| Average Unique | 44.51 % |
| Concept | Total Bases | % | Pair One Bases | % | Pair Two Bases | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Counts Overall A | 12208191945 | 36.20 % | 6299364251 | 37.36 % | 5908827694 | 35.04 % |
| Base Counts Overall C | 4754319878 | 14.10 % | 2551628897 | 15.13 % | 2202690981 | 13.06 % |
| Base Counts Overall G | 4934244512 | 14.63 % | 2271930539 | 13.47 % | 2662313973 | 15.79 % |
| Base Counts Overall T | 11602935086 | 34.40 % | 5627653120 | 33.37 % | 5975281966 | 35.43 % |
| Base Counts Overall N | 227079981 | 0.67 % | 112808894 | 0.67 % | 114271087 | 0.68 % |
| Bisulfite Conversion Type | Conversion Rate |
|---|---|
| Conversion Rate | 0.9696259329950181 |
| Over Conversion Rate | NA |
| Concept | Total Reads |
|---|---|
| Correct Pairs | 75114539 |
| Mapping Quality Histogram |
|---|
|
| Read Length | Reads |
|---|---|
| 150 | 111678051 |
| 150 | 111678051 |
| Insert Size Histogram |
|---|
|