/EXTERNAL Roadmap/K012805_1_lane_gembs
BACK| Concept | Total Reads | % | Pair One Reads | % | Pair Two Reads | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequenced Reads | 1923796190 | 100.00 % | 961898095 | 100.00 % | 961898095 | 100.00 % |
| General Reads | 1766066237 | 91.80 % | 892441219 | 92.78 % | 873625018 | 90.82 % |
| Reads in Control sequences | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Reads under conversion control | 7485631 | 0.39 % | 3794161 | 0.39 % | 3691470 | 0.38 % |
| Reads over conversion control | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| Unmapped reads | 150244322 | 7.81 % | 65662715 | 6.83 % | 84581607 | 8.79 % |
| Bisulfite_reads C2T | 901923295 | 46.88 % | 455732103 | 47.38 % | 446191192 | 46.39 % |
| Bisulfite_reads G2A | 871628573 | 45.31 % | 440503277 | 45.80 % | 431125296 | 44.82 % |
| Concept | Value |
|---|---|
| Unique Fragments | 539964323 |
| Average Unique | 56.14 % |
| Concept | Total Bases | % | Pair One Bases | % | Pair Two Bases | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Counts Overall A | 74438003375 | 38.31 % | 29049965181 | 29.90 % | 45388038194 | 46.72 % |
| Base Counts Overall C | 20567261582 | 10.59 % | 1699369370 | 1.75 % | 18867892212 | 19.42 % |
| Base Counts Overall G | 23128697186 | 11.90 % | 20339587260 | 20.94 % | 2789109926 | 2.87 % |
| Base Counts Overall T | 73012916755 | 37.58 % | 44445285846 | 45.75 % | 28567630909 | 29.41 % |
| Base Counts Overall N | 3156536292 | 1.62 % | 1617499938 | 1.66 % | 1539036354 | 1.58 % |
| Bisulfite Conversion Type | Conversion Rate |
|---|---|
| Conversion Rate | 0.9823062154574679 |
| Over Conversion Rate | NA |
| Concept | Total Reads |
|---|---|
| Correct Pairs | 645673111 |
| Mapping Quality Histogram |
|---|
|
| Insert Size Histogram |
|---|
|
| LANE REPORTS |
|---|
| EXTERNAL-K012805_1969448 |