1	0	500000	4	gain
1	16550000	16650000	6	gain
1	16650000	16950000	3	gain
1	67050000	67100000	5	gain
1	103600000	103700000	4	gain
1	120000000	121450000	3	gain
1	121700000	121800000	13	gain
1	121800000	122200000	1	loss
1	122200000	122250000	10	gain
1	122250000	122500000	1	loss
1	122500000	123750000	10	gain
1	123750000	124800000	5	gain
1	124800000	124850000	1	loss
1	124850000	143200000	3	gain
1	143200000	143300000	89	gain
1	143300000	143600000	4	gain
1	144100000	144150000	4	gain
1	144150000	144350000	1	loss
1	144350000	145300000	3	gain
1	145300000	145400000	1	loss
1	148450000	149850000	1	loss
1	161400000	161450000	6	gain
2	13050000	13150000	3	gain
2	86950000	87050000	3	gain
2	87350000	87550000	3	gain
2	89550000	89650000	3	gain
2	91450000	91600000	4	gain
2	91600000	91750000	1	loss
2	91800000	92200000	3	gain
2	92200000	92300000	11	gain
2	92300000	92400000	5	gain
2	92400000	92550000	4	gain
2	92550000	92650000	3	gain
2	93050000	94200000	1	loss
2	94200000	94300000	4	gain
2	94300000	94600000	3	gain
2	95850000	96000000	3	gain
2	97150000	97250000	3	gain
2	110200000	110300000	1	loss
2	112350000	112450000	1	loss
2	113400000	113550000	3	gain
2	113550000	113600000	4	gain
2	117050000	117100000	3	gain
2	130450000	130550000	1	loss
2	130550000	130700000	3	gain
2	242000000	242193529	3	gain
3	75650000	75700000	5	gain
3	75700000	75800000	3	gain
3	78350000	78450000	1	loss
3	90500000	90700000	4	gain
3	91000000	91250000	1	loss
3	91500000	91550000	4	gain
3	91550000	91700000	16	gain
3	91700000	91750000	5	gain
3	91750000	91800000	4	gain
3	91850000	91900000	3	gain
3	92050000	92450000	1	loss
3	92450000	93450000	0	loss
3	93450000	93500000	183	gain
3	93500000	93650000	0	loss
3	130050000	130100000	1	loss
3	162800000	162900000	1	loss
3	195450000	195500000	3	gain
3	195600000	195750000	4	gain
3	195950000	196000000	3	gain
3	198100000	198295559	3	gain
4	49600000	49850000	22	gain
4	49850000	49900000	5	gain
4	49950000	50000000	3	gain
4	50100000	50400000	1	loss
4	50400000	50550000	0	loss
4	50600000	50650000	0	loss
4	50700000	51100000	0	loss
4	51150000	51750000	0	loss
4	68500000	68600000	0	loss
4	68600000	68650000	1	loss
4	69250000	69350000	1	loss
4	190000000	190214555	3	gain
5	21450000	21500000	6	gain
5	34150000	34200000	7	gain
5	34200000	34250000	3	gain
5	46500000	46800000	1	loss
5	46800000	46850000	5	gain
5	46850000	47050000	0	loss
5	47050000	47150000	3	gain
5	47150000	47350000	1	loss
5	47350000	49700000	0	loss
5	49700000	49850000	6	gain
5	49850000	49900000	3	gain
5	69600000	69650000	6	gain
5	69650000	69750000	5	gain
5	69750000	69850000	4	gain
5	69850000	69950000	6	gain
5	69950000	70200000	3	gain
5	70200000	71000000	1	loss
5	71100000	71350000	0	loss
5	181350000	181538259	3	gain
6	250000	300000	3	gain
6	300000	400000	4	gain
6	29850000	29950000	1	loss
6	31950000	32000000	3	gain
6	32000000	32050000	1	loss
6	58600000	58700000	13	gain
6	58700000	58750000	4	gain
6	58750000	58850000	3	gain
6	58950000	59650000	1	loss
6	59650000	59800000	0	loss
6	61300000	61400000	3	gain
6	131700000	131750000	3	gain
6	157300000	157350000	3	gain
6	160600000	160650000	4	gain
6	170650000	170805979	1	loss
7	43950000	44050000	3	gain
7	56350000	56400000	5	gain
7	57450000	58100000	3	gain
7	58100000	58500000	8	gain
7	58500000	58650000	4	gain
7	58650000	58700000	8	gain
7	58700000	58850000	4	gain
7	58850000	58900000	6	gain
7	59150000	59250000	4	gain
7	59750000	59800000	3	gain
7	60050000	60900000	1	loss
7	60900000	61100000	3	gain
7	61100000	61150000	8	gain
7	61150000	61650000	1	loss
7	62050000	62150000	0	loss
7	62250000	62550000	3	gain
7	73000000	73050000	6	gain
7	73050000	73100000	0	loss
7	73100000	73250000	3	gain
7	74700000	75000000	1	loss
7	75250000	75300000	4	gain
7	76450000	76550000	3	gain
7	76950000	77050000	1	loss
7	100950000	101000000	4	gain
7	102450000	102550000	4	gain
7	102600000	102700000	1	loss
7	144150000	144400000	3	gain
7	152400000	152450000	3	gain
8	0	200000	0	loss
8	6950000	7000000	3	gain
8	7250000	7300000	4	gain
8	7300000	7350000	1	loss
8	7950000	8150000	1	loss
8	8150000	8200000	3	gain
8	12300000	12450000	1	loss
8	12500000	12550000	3	gain
8	12550000	12600000	5	gain
8	39350000	39550000	1	loss
8	43200000	43250000	8	gain
8	44250000	44450000	3	gain
8	44450000	44550000	1	loss
8	44650000	45850000	1	loss
8	57200000	57250000	5	gain
8	133400000	133450000	4	gain
9	38950000	39150000	3	gain
9	39150000	39300000	1	loss
9	39300000	40900000	3	gain
9	40900000	41000000	6	gain
9	41000000	41050000	4	gain
9	41200000	41300000	5	gain
9	41300000	41750000	3	gain
9	43300000	43350000	4	gain
9	43350000	43450000	20	gain
9	43450000	43600000	8	gain
9	43600000	43800000	3	gain
9	44250000	60850000	1	loss
9	60850000	61200000	0	loss
9	61800000	62500000	1	loss
9	62800000	62900000	4	gain
9	63250000	63750000	1	loss
9	63750000	63900000	4	gain
9	64350000	65300000	1	loss
9	65800000	65950000	1	loss
9	65950000	66200000	3	gain
9	66200000	66750000	1	loss
10	39750000	39900000	0	loss
10	39900000	40000000	22	gain
10	40000000	40050000	4	gain
10	40050000	40150000	7	gain
10	40200000	40250000	4	gain
10	40250000	40300000	3	gain
10	40300000	40350000	1	loss
10	40350000	40450000	3	gain
10	40650000	41450000	1	loss
10	42100000	42200000	3	gain
10	42250000	42350000	3	gain
10	45650000	45950000	3	gain
10	46500000	46550000	3	gain
10	47500000	47550000	3	gain
10	48000000	48050000	1	loss
10	49850000	50150000	1	loss
10	87150000	87400000	1	loss
10	125850000	125950000	3	gain
11	3300000	3350000	1	loss
11	3650000	3700000	3	gain
11	51150000	51250000	9	gain
11	51250000	51300000	5	gain
11	51300000	51750000	3	gain
11	51950000	54350000	1	loss
11	55600000	55700000	1	loss
12	8400000	8450000	1	loss
12	9450000	9600000	1	loss
12	34950000	35050000	6	gain
12	35050000	35100000	4	gain
12	35100000	35350000	3	gain
12	35650000	35750000	1	loss
12	35850000	37250000	1	loss
12	37250000	37400000	3	gain
13	0	16350000	35	gain
13	16350000	16450000	22	gain
13	16450000	16750000	8	gain
13	16750000	16850000	6	gain
13	16850000	16950000	5	gain
13	16950000	17200000	4	gain
13	17200000	17400000	3	gain
13	17400000	17500000	39	gain
13	17500000	17550000	18	gain
13	17550000	17700000	8	gain
13	17700000	17750000	4	gain
13	17750000	17950000	3	gain
13	18450000	18600000	3	gain
13	57100000	57150000	4	gain
13	57150000	57200000	1	loss
13	63000000	63100000	3	gain
14	0	18250000	0	loss
14	18250000	19050000	4	gain
14	19050000	19200000	6	gain
14	19200000	19250000	5	gain
14	19250000	19300000	6	gain
14	19300000	19500000	5	gain
14	19500000	19950000	6	gain
14	73500000	73600000	1	loss
14	105850000	106150000	1	loss
14	106300000	106350000	3	gain
14	106700000	106750000	1	loss
15	0	17100000	7	gain
15	17150000	17500000	0	loss
15	17500000	17550000	17	gain
15	17550000	18350000	0	loss
15	18350000	18400000	19	gain
15	18400000	18450000	8	gain
15	18450000	18550000	4	gain
15	18600000	19000000	1	loss
15	19000000	19700000	0	loss
15	20000000	20250000	4	gain
15	20250000	20400000	6	gain
15	20400000	20450000	4	gain
15	20450000	20650000	3	gain
15	20650000	21000000	4	gain
15	21000000	21300000	0	loss
15	21300000	21450000	1	loss
15	21600000	21750000	4	gain
15	21750000	22400000	0	loss
15	22400000	22650000	3	gain
15	28300000	28450000	1	loss
15	28550000	28700000	1	loss
15	43550000	43650000	3	gain
15	43650000	43750000	1	loss
15	72650000	72700000	3	gain
15	74050000	74100000	4	gain
15	82300000	82450000	3	gain
15	82450000	82500000	5	gain
15	84400000	84500000	3	gain
15	85200000	85250000	0	loss
16	14700000	15400000	3	gain
16	21350000	21600000	3	gain
16	21750000	21800000	5	gain
16	22450000	22550000	5	gain
16	22550000	22600000	1	loss
16	22600000	22700000	4	gain
16	30200000	30300000	0	loss
16	31950000	32900000	3	gain
16	32900000	33550000	1	loss
16	33550000	33600000	4	gain
16	34050000	34100000	6	gain
16	36000000	36350000	3	gain
16	36350000	36550000	10	gain
16	36550000	36750000	3	gain
16	36750000	37150000	1	loss
16	37150000	38250000	0	loss
17	22850000	23000000	3	gain
17	23000000	23050000	5	gain
17	23200000	23300000	6	gain
17	23400000	25350000	0	loss
17	25350000	25400000	6	gain
17	25400000	26550000	0	loss
17	26550000	26650000	12	gain
17	26650000	27000000	3	gain
17	36150000	36350000	5	gain
17	37950000	38200000	0	loss
17	46100000	46500000	3	gain
17	46500000	46700000	0	loss
18	15600000	15750000	1	loss
18	15750000	15800000	4	gain
18	15800000	16000000	19	gain
18	16000000	16150000	8	gain
18	16150000	16200000	4	gain
18	16200000	16250000	6	gain
18	16250000	16350000	4	gain
18	16350000	16450000	3	gain
18	16800000	18150000	1	loss
18	18200000	19550000	1	loss
18	19550000	20550000	0	loss
18	20600000	20650000	3	gain
18	20650000	20850000	1	loss
19	0	250000	0	loss
19	7450000	7500000	3	gain
19	8700000	8750000	4	gain
19	8750000	8800000	1	loss
19	24500000	24850000	0	loss
19	24850000	24950000	1	loss
19	24950000	27250000	0	loss
19	27250000	27350000	3	gain
19	27350000	27400000	6	gain
19	36250000	36300000	8	gain
19	37250000	37300000	4	gain
19	39850000	39900000	3	gain
19	42750000	42850000	3	gain
19	47900000	47950000	6	gain
19	50050000	50100000	5	gain
19	54750000	54800000	1	loss
20	26600000	26650000	48	gain
20	26650000	26750000	15	gain
20	26750000	26800000	3	gain
20	26800000	26850000	5	gain
20	26850000	27000000	3	gain
20	27150000	28500000	1	loss
20	28500000	28550000	8	gain
20	28550000	28650000	4	gain
20	28650000	29350000	5	gain
20	29350000	29850000	3	gain
20	29850000	29950000	6	gain
20	29950000	30150000	1	loss
20	30850000	31000000	3	gain
21	0	5150000	1	loss
21	5150000	5350000	5	gain
21	5350000	5850000	4	gain
21	5850000	6250000	1	loss
21	6250000	6350000	3	gain
21	6650000	7000000	1	loss
21	7000000	7200000	0	loss
21	7200000	7300000	3	gain
21	7300000	7500000	0	loss
21	7500000	7650000	4	gain
21	8100000	8200000	1	loss
21	8200000	8800000	4	gain
21	8800000	9350000	6	gain
21	9350000	10350000	3	gain
21	10350000	10500000	11	gain
21	10500000	10650000	4	gain
21	10650000	10800000	7	gain
21	10800000	13050000	0	loss
21	13050000	13200000	1	loss
21	13650000	13800000	0	loss
21	34350000	34500000	0	loss
21	43050000	43200000	0	loss
21	43200000	43600000	1	loss
21	44100000	44250000	1	loss
22	0	10650000	1	loss
22	10650000	12150000	3	gain
22	12150000	12600000	4	gain
22	12600000	15150000	0	loss
22	15150000	15550000	1	loss
22	16350000	16400000	5	gain
22	16400000	16450000	3	gain
22	18800000	18900000	3	gain
22	21100000	21150000	3	gain
22	21150000	21550000	1	loss
X	3850000	3950000	1	loss
X	9400000	9450000	3	gain
X	58650000	58800000	18	gain
X	58800000	58950000	7	gain
X	58950000	59000000	4	gain
X	59000000	59050000	5	gain
X	59050000	59100000	4	gain
X	59100000	59300000	3	gain
X	59400000	59850000	1	loss
X	59900000	60500000	1	loss
X	60500000	62400000	0	loss
X	104000000	104050000	3	gain
X	135750000	135800000	4	gain
X	135800000	135900000	1	loss
X	141000000	141050000	3	gain
X	154200000	154300000	0	loss
Y	0	11150000	0	loss
Y	11150000	11250000	1	loss
Y	11250000	11300000	6	gain
Y	11300000	11350000	32	gain
Y	11350000	11400000	1	loss
Y	11400000	57227415	0	loss
1_KI270706v1_random	0	175055	3	gain
1_KI270708v1_random	0	127682	0	loss
1_KI270709v1_random	0	66860	28	gain
1_KI270712v1_random	0	176043	1	loss
2_KI270715v1_random	0	161471	1	loss
2_KI270716v1_random	0	153799	1	loss
3_GL000221v1_random	0	155397	5	gain
5_GL000208v1_random	0	92689	3	gain
9_KI270719v1_random	0	176845	1	loss
11_KI270721v1_random	0	100316	0	loss
14_GL000009v2_random	0	201709	3	gain
14_GL000225v1_random	0	211173	33	gain
14_KI270722v1_random	0	194050	1	loss
14_KI270725v1_random	0	172810	1	loss
15_KI270727v1_random	0	448248	0	loss
16_KI270728v1_random	400000	550000	1	loss
16_KI270728v1_random	550000	1300000	0	loss
16_KI270728v1_random	1300000	1872759	1	loss
17_GL000205v2_random	0	185591	5	gain
17_KI270729v1_random	0	280839	3	gain
22_KI270731v1_random	0	150754	1	loss
22_KI270733v1_random	0	179772	4	gain
22_KI270734v1_random	0	165050	0	loss
22_KI270736v1_random	0	181920	6	gain
22_KI270738v1_random	0	99375	3	gain
22_KI270739v1_random	0	73985	1	loss
Un_KI270442v1	0	392061	5	gain
Un_KI270435v1	0	92983	3	gain
Un_KI270438v1	0	112505	98	gain
Un_KI270519v1	0	138126	4	gain
Un_GL000220v1	0	161802	1	loss
Un_GL000224v1	0	179693	3	gain
Un_KI270741v1	0	157432	0	loss
Un_GL000213v1	0	164239	1	loss
Un_KI270743v1	0	210658	1	loss
Un_KI270744v1	0	168472	4	gain
Un_KI270746v1	0	66486	3	gain
Un_KI270747v1	0	198735	0	loss
Un_KI270748v1	0	93321	0	loss
Un_KI270750v1	0	148850	1	loss
Un_KI270751v1	0	150742	4	gain
Un_KI270753v1	0	62944	1	loss
Un_GL000214v1	0	137718	4	gain
Un_GL000216v2	0	176608	13	gain
Un_GL000218v1	0	161147	3	gain
