1	0	200000	6	gain
1	200000	500000	3	gain
1	16550000	16650000	7	gain
1	16650000	16950000	3	gain
1	25500000	25550000	5	gain
1	67050000	67100000	5	gain
1	120000000	121650000	3	gain
1	121650000	121700000	1	loss
1	121700000	121800000	17	gain
1	121800000	122200000	1	loss
1	122200000	122250000	9	gain
1	122250000	122500000	1	loss
1	122500000	124800000	8	gain
1	124800000	143200000	3	gain
1	143200000	143300000	143	gain
1	143300000	143550000	4	gain
1	144100000	144150000	5	gain
1	144150000	144350000	1	loss
1	144350000	145300000	3	gain
1	145300000	145400000	1	loss
1	148450000	149850000	1	loss
2	52500000	52550000	1	loss
2	86950000	87050000	3	gain
2	87350000	87450000	4	gain
2	89550000	89650000	3	gain
2	91400000	91500000	6	gain
2	91500000	91600000	4	gain
2	91600000	91750000	1	loss
2	91750000	92200000	3	gain
2	92200000	92300000	10	gain
2	92300000	92450000	5	gain
2	92450000	92750000	3	gain
2	93050000	94200000	1	loss
2	94200000	94300000	4	gain
2	94300000	94600000	3	gain
2	95850000	96000000	3	gain
2	109150000	109200000	4	gain
2	112350000	112450000	1	loss
2	113400000	113550000	3	gain
2	113550000	113600000	4	gain
2	117050000	117100000	3	gain
2	130600000	130700000	3	gain
2	238450000	238500000	4	gain
3	75650000	75700000	6	gain
3	75700000	75800000	3	gain
3	90400000	90500000	3	gain
3	90500000	90700000	4	gain
3	91000000	91250000	1	loss
3	91500000	91550000	3	gain
3	91550000	91800000	9	gain
3	91800000	91850000	3	gain
3	91850000	91900000	4	gain
3	92100000	92350000	1	loss
3	92350000	93450000	0	loss
3	93450000	93500000	319	gain
3	93500000	93650000	0	loss
3	162800000	162900000	0	loss
3	195450000	195500000	3	gain
3	195600000	195750000	4	gain
3	195950000	196000000	3	gain
3	198100000	198295559	4	gain
4	4100000	4150000	1	loss
4	9100000	9200000	1	loss
4	49050000	49100000	44	gain
4	49100000	49150000	176	gain
4	49150000	49550000	7	gain
4	49550000	49600000	4	gain
4	49600000	49850000	20	gain
4	49850000	49900000	4	gain
4	49950000	50000000	3	gain
4	50100000	50550000	1	loss
4	50600000	50650000	0	loss
4	50700000	51100000	0	loss
4	51100000	51150000	3	gain
4	51150000	51200000	1	loss
4	51200000	51750000	0	loss
4	68500000	68600000	0	loss
4	68600000	68650000	1	loss
4	118050000	118100000	4	gain
4	144000000	144100000	3	gain
4	160950000	161000000	4	gain
4	189650000	189700000	1	loss
4	190000000	190214555	5	gain
5	21450000	21500000	7	gain
5	34150000	34200000	7	gain
5	34200000	34250000	3	gain
5	46500000	46800000	1	loss
5	46800000	46850000	9	gain
5	46850000	47050000	0	loss
5	47050000	47100000	3	gain
5	47150000	47200000	4	gain
5	47200000	47300000	1	loss
5	47300000	49900000	0	loss
5	49900000	50050000	3	gain
5	69600000	69650000	6	gain
5	69650000	69850000	3	gain
5	69850000	69950000	4	gain
5	69950000	70200000	3	gain
5	70200000	70750000	1	loss
5	70750000	71000000	0	loss
5	71000000	71100000	1	loss
5	71100000	71350000	0	loss
5	120850000	120900000	1	loss
5	181350000	181538259	3	gain
6	300000	400000	4	gain
6	31950000	32000000	3	gain
6	32000000	32050000	1	loss
6	58600000	58700000	16	gain
6	58700000	58750000	4	gain
6	58750000	58800000	5	gain
6	58800000	58850000	3	gain
6	58900000	59000000	1	loss
6	59050000	59800000	1	loss
6	61350000	61400000	3	gain
6	81450000	81500000	3	gain
6	131700000	131750000	3	gain
6	157300000	157350000	3	gain
7	900000	950000	4	gain
7	43950000	44050000	4	gain
7	56350000	56400000	4	gain
7	58000000	58100000	4	gain
7	58100000	58350000	8	gain
7	58350000	58450000	5	gain
7	58650000	58700000	4	gain
7	59250000	60900000	1	loss
7	60900000	61150000	3	gain
7	61150000	61250000	0	loss
7	61250000	61650000	1	loss
7	62050000	62150000	0	loss
7	62250000	62450000	4	gain
7	65100000	65200000	3	gain
7	73000000	73050000	5	gain
7	73050000	73100000	0	loss
7	73100000	73250000	3	gain
7	74700000	75000000	1	loss
7	75250000	75300000	4	gain
7	75300000	75350000	1	loss
7	100950000	101000000	5	gain
7	102450000	102500000	4	gain
7	102500000	102550000	7	gain
7	102550000	102600000	3	gain
7	102600000	102700000	1	loss
7	144200000	144400000	4	gain
7	152400000	152450000	3	gain
8	0	200000	0	loss
8	3850000	6100000	3	gain
8	6950000	7000000	3	gain
8	7300000	7350000	1	loss
8	8000000	8100000	1	loss
8	12050000	12500000	1	loss
8	12500000	12550000	3	gain
8	12550000	12600000	5	gain
8	43200000	43250000	15	gain
8	44250000	44450000	3	gain
8	44600000	44650000	3	gain
8	44650000	45050000	1	loss
8	45050000	45850000	0	loss
8	57200000	57250000	4	gain
8	85750000	85850000	1	loss
8	133400000	133450000	4	gain
8	143600000	143650000	1	loss
9	0	200000	3	gain
9	38950000	39150000	3	gain
9	39150000	39300000	1	loss
9	39300000	40200000	3	gain
9	40200000	40900000	4	gain
9	40900000	41000000	5	gain
9	41000000	41050000	4	gain
9	41200000	41300000	6	gain
9	41300000	41850000	3	gain
9	42550000	42700000	3	gain
9	43150000	43300000	3	gain
9	43300000	43350000	5	gain
9	43350000	43450000	23	gain
9	43450000	43600000	9	gain
9	43600000	43850000	3	gain
9	44250000	60850000	1	loss
9	60850000	61300000	0	loss
9	61300000	61450000	1	loss
9	61450000	61700000	3	gain
9	61700000	62500000	1	loss
9	62800000	62900000	4	gain
9	63250000	63450000	1	loss
9	63750000	63900000	4	gain
9	64350000	65300000	1	loss
9	65800000	65950000	1	loss
9	65950000	66200000	3	gain
9	66200000	66350000	1	loss
9	66350000	66750000	0	loss
9	67300000	67400000	3	gain
9	67400000	67700000	1	loss
9	67700000	67800000	3	gain
10	38450000	38800000	3	gain
10	38800000	39000000	4	gain
10	39700000	39900000	0	loss
10	39900000	40000000	15	gain
10	40000000	40050000	4	gain
10	40050000	40150000	6	gain
10	40550000	40600000	4	gain
10	40900000	41450000	1	loss
10	41500000	41600000	4	gain
10	42100000	42200000	4	gain
10	42250000	42350000	3	gain
10	46500000	46550000	3	gain
10	49850000	50150000	1	loss
11	3300000	3350000	1	loss
11	51150000	51300000	11	gain
11	51300000	51550000	5	gain
11	51550000	51950000	4	gain
11	52300000	52350000	3	gain
11	52700000	54400000	1	loss
11	61200000	61250000	4	gain
11	94200000	94250000	3	gain
12	8400000	8450000	1	loss
12	34950000	35050000	8	gain
12	35050000	35100000	5	gain
12	35100000	35200000	3	gain
12	35200000	35300000	4	gain
12	35300000	35550000	3	gain
12	35850000	37150000	1	loss
12	101550000	101600000	3	gain
12	131550000	131600000	3	gain
13	0	16450000	25	gain
13	16450000	16750000	8	gain
13	16750000	16850000	5	gain
13	16850000	17250000	4	gain
13	17250000	17400000	3	gain
13	17400000	17500000	68	gain
13	17500000	17950000	10	gain
13	17950000	18350000	4	gain
13	18350000	18600000	3	gain
13	57100000	57150000	3	gain
13	58150000	58200000	1	loss
13	63000000	63100000	3	gain
14	0	18250000	0	loss
14	18250000	18350000	4	gain
14	18350000	19000000	3	gain
14	19000000	19100000	4	gain
14	19100000	19700000	3	gain
14	73500000	73600000	1	loss
14	105550000	105600000	3	gain
14	105600000	105700000	5	gain
14	105700000	105750000	3	gain
14	106050000	106100000	1	loss
14	106300000	106350000	3	gain
14	106700000	106750000	1	loss
15	0	17100000	5	gain
15	17100000	17500000	0	loss
15	17500000	17550000	20	gain
15	17550000	18350000	0	loss
15	18350000	18450000	17	gain
15	18450000	18550000	5	gain
15	18550000	19700000	1	loss
15	20000000	21000000	5	gain
15	21000000	21600000	1	loss
15	21600000	21750000	3	gain
15	21750000	22250000	0	loss
15	22250000	22600000	3	gain
16	14800000	15400000	3	gain
16	21350000	21800000	3	gain
16	22450000	22550000	4	gain
16	30200000	30300000	0	loss
16	32950000	33500000	1	loss
16	33500000	33750000	3	gain
16	34050000	34100000	6	gain
16	34100000	34250000	3	gain
16	34250000	34500000	1	loss
16	34500000	34800000	3	gain
16	36100000	36250000	3	gain
16	36250000	36500000	9	gain
16	36500000	36550000	4	gain
16	36750000	38250000	1	loss
16	90100000	90338345	1	loss
17	21650000	21900000	4	gain
17	23000000	23050000	8	gain
17	23050000	23150000	1	loss
17	23150000	23300000	5	gain
17	23300000	25050000	1	loss
17	25150000	25350000	0	loss
17	25350000	25400000	8	gain
17	25400000	25750000	1	loss
17	25750000	25800000	4	gain
17	25800000	25900000	0	loss
17	25900000	25950000	4	gain
17	25950000	26550000	1	loss
17	26550000	26600000	6	gain
17	26600000	26650000	23	gain
17	26650000	26750000	3	gain
17	26750000	26850000	5	gain
17	36150000	36350000	4	gain
17	37950000	38200000	0	loss
17	46300000	46500000	4	gain
17	46500000	46700000	0	loss
18	15600000	15750000	1	loss
18	15750000	15800000	4	gain
18	15800000	15850000	29	gain
18	15850000	16000000	15	gain
18	16000000	16150000	6	gain
18	16150000	16200000	4	gain
18	16200000	16250000	5	gain
18	16250000	16350000	4	gain
18	16350000	16450000	3	gain
18	16950000	18900000	1	loss
18	18900000	20550000	0	loss
18	20600000	20650000	6	gain
18	20650000	20850000	1	loss
19	0	250000	0	loss
19	7450000	7500000	3	gain
19	8700000	8750000	5	gain
19	24500000	24850000	0	loss
19	24850000	24950000	1	loss
19	24950000	27250000	0	loss
19	27250000	27350000	3	gain
19	36250000	36300000	7	gain
19	37250000	37300000	7	gain
19	39850000	39900000	3	gain
19	43200000	43250000	1	loss
19	47900000	47950000	5	gain
19	50050000	50100000	5	gain
20	26600000	26750000	30	gain
20	26750000	26900000	4	gain
20	27200000	28500000	1	loss
20	28500000	28650000	6	gain
20	28750000	28950000	4	gain
20	29050000	29100000	6	gain
20	29100000	29150000	3	gain
20	29150000	29200000	0	loss
20	29200000	29950000	3	gain
20	29950000	30150000	1	loss
20	30850000	31000000	4	gain
21	0	5150000	1	loss
21	5150000	5400000	7	gain
21	5400000	5600000	3	gain
21	5600000	6250000	1	loss
21	6250000	6350000	3	gain
21	6650000	7000000	1	loss
21	7000000	7500000	0	loss
21	7500000	7650000	4	gain
21	8550000	8700000	3	gain
21	8700000	9550000	7	gain
21	9550000	9650000	5	gain
21	9650000	9700000	3	gain
21	9700000	9750000	4	gain
21	9750000	9850000	6	gain
21	9850000	10000000	5	gain
21	10000000	10100000	4	gain
21	10100000	10500000	10	gain
21	10500000	10550000	3	gain
21	10550000	10600000	5	gain
21	10600000	10800000	10	gain
21	10800000	13050000	0	loss
21	13050000	13200000	1	loss
21	13600000	13650000	1	loss
21	13650000	13800000	0	loss
21	34350000	34400000	1	loss
21	34400000	34500000	0	loss
21	43050000	43150000	0	loss
21	43400000	43550000	1	loss
21	44100000	44250000	1	loss
22	0	11900000	3	gain
22	12150000	12600000	4	gain
22	12600000	15300000	0	loss
22	15300000	15900000	1	loss
22	18550000	18850000	1	loss
22	18850000	18900000	12	gain
22	21150000	21550000	1	loss
22	25250000	25550000	1	loss
X	500000	550000	3	gain
X	2800000	3850000	1	loss
X	3850000	3950000	0	loss
X	3950000	40950000	1	loss
X	41000000	58650000	1	loss
X	58650000	58750000	7	gain
X	58750000	58800000	6	gain
X	58800000	58950000	3	gain
X	59050000	59600000	1	loss
X	59600000	62500000	0	loss
X	62500000	135800000	1	loss
X	135800000	135900000	0	loss
X	135900000	154200000	1	loss
X	154200000	154300000	0	loss
X	154300000	155700000	1	loss
Y	0	2750000	0	loss
Y	2750000	6200000	1	loss
Y	6250000	6300000	6	gain
Y	6300000	9300000	1	loss
Y	9300000	9400000	3	gain
Y	9400000	10350000	1	loss
Y	10350000	10550000	0	loss
Y	10550000	11050000	7	gain
Y	11250000	11350000	20	gain
Y	11500000	11600000	13	gain
Y	11600000	21850000	1	loss
Y	22100000	22500000	1	loss
Y	23350000	24400000	1	loss
Y	24400000	24950000	0	loss
Y	24950000	25950000	1	loss
Y	25950000	26200000	0	loss
Y	26200000	56900000	1	loss
Y	56900000	57227415	0	loss
1_KI270706v1_random	0	175055	3	gain
1_KI270708v1_random	0	127682	1	loss
1_KI270709v1_random	0	66860	21	gain
1_KI270712v1_random	0	176043	1	loss
2_KI270715v1_random	0	161471	0	loss
2_KI270716v1_random	0	153799	1	loss
3_GL000221v1_random	0	155397	5	gain
5_GL000208v1_random	0	92689	3	gain
9_KI270719v1_random	0	176845	1	loss
11_KI270721v1_random	0	100316	0	loss
14_GL000009v2_random	0	201709	4	gain
14_GL000225v1_random	0	211173	32	gain
14_KI270722v1_random	0	194050	3	gain
14_GL000194v1_random	0	191469	3	gain
15_KI270727v1_random	0	448248	0	loss
16_KI270728v1_random	0	550000	1	loss
16_KI270728v1_random	550000	1872759	0	loss
17_GL000205v2_random	0	185591	4	gain
17_KI270729v1_random	0	280839	4	gain
17_KI270730v1_random	0	112551	3	gain
22_KI270731v1_random	0	150754	1	loss
22_KI270733v1_random	0	179772	7	gain
22_KI270734v1_random	0	165050	0	loss
22_KI270736v1_random	0	181920	5	gain
22_KI270738v1_random	0	99375	3	gain
22_KI270739v1_random	0	73985	1	loss
Un_KI270442v1	0	392061	5	gain
Un_KI270435v1	0	92983	4	gain
Un_KI270438v1	0	112505	121	gain
Un_KI270519v1	0	138126	3	gain
Un_GL000219v1	0	179198	1	loss
Un_GL000220v1	0	161802	1	loss
Un_GL000224v1	0	179693	1	loss
Un_KI270741v1	0	157432	0	loss
Un_GL000213v1	0	164239	1	loss
Un_KI270743v1	0	210658	1	loss
Un_KI270744v1	0	168472	4	gain
Un_KI270746v1	0	66486	4	gain
Un_KI270747v1	0	198735	1	loss
Un_KI270748v1	0	93321	0	loss
Un_KI270751v1	0	150742	4	gain
Un_GL000214v1	0	137718	4	gain
Un_GL000216v2	0	176608	13	gain
