1	350000	500000	2	loss
1	12750000	13050000	2	loss
1	13150000	13200000	2	loss
1	16500000	16550000	4	gain
1	16550000	16600000	6	gain
1	16600000	16650000	9	gain
1	16650000	16700000	5	gain
1	16700000	16800000	6	gain
1	16800000	16950000	4	gain
1	25250000	25350000	2	loss
1	72300000	72350000	2	loss
1	120600000	120950000	2	loss
1	121600000	121700000	1	loss
1	121750000	121800000	9	gain
1	121800000	122250000	1	loss
1	122500000	124800000	14	gain
1	124850000	124950000	4	gain
1	125050000	125150000	4	gain
1	143400000	143550000	4	gain
1	144100000	144150000	4	gain
1	148500000	148600000	4	gain
1	161400000	161450000	5	gain
1	161450000	161500000	8	gain
1	234750000	234800000	5	gain
2	35750000	35800000	2	loss
2	52500000	52550000	1	loss
2	87350000	87450000	4	gain
2	88750000	88800000	4	gain
2	88800000	89600000	2	loss
2	89600000	89800000	6	gain
2	89800000	89850000	37	gain
2	90250000	90350000	4	gain
2	90350000	91600000	7	gain
2	91600000	91650000	5	gain
2	91650000	92000000	4	gain
2	92250000	92650000	5	gain
2	92850000	94200000	2	loss
2	94200000	94300000	6	gain
2	95900000	96000000	4	gain
2	97150000	97250000	4	gain
2	109900000	110050000	2	loss
2	113550000	113600000	4	gain
2	130450000	130550000	2	loss
2	130550000	130650000	4	gain
3	5000000	5050000	2	loss
3	5050000	5100000	0	loss
3	5100000	5150000	2	loss
3	68650000	68700000	2	loss
3	75500000	75550000	2	loss
3	75650000	75700000	10	gain
3	75700000	75800000	4	gain
3	90500000	90550000	6	gain
3	90550000	90600000	4	gain
3	90600000	90700000	5	gain
3	91550000	91600000	2	loss
3	91800000	91850000	4	gain
3	93450000	93500000	130	gain
3	130050000	130100000	1	loss
3	162800000	162850000	2	loss
3	195600000	195700000	4	gain
3	195700000	195750000	5	gain
3	195950000	196000000	4	gain
4	10200000	10250000	2	loss
4	34750000	34850000	2	loss
4	49800000	50500000	4	gain
4	51600000	51750000	2	loss
4	168150000	168200000	4	gain
4	189650000	189700000	2	loss
4	190000000	190214555	8	gain
5	700000	800000	5	gain
5	800000	850000	4	gain
5	12800000	12850000	2	loss
5	21450000	21500000	7	gain
5	34150000	34200000	7	gain
5	46250000	46300000	2	loss
5	46500000	46600000	0	loss
5	46600000	46800000	1	loss
5	46950000	47100000	2	loss
5	47100000	47150000	4	gain
5	47150000	47350000	1	loss
5	47350000	49750000	0	loss
5	49750000	49950000	6	gain
5	69650000	69850000	2	loss
5	70750000	70800000	4	gain
5	71000000	71100000	2	loss
5	71200000	71250000	4	gain
5	105100000	105150000	1	loss
5	105150000	105200000	2	loss
5	175900000	175950000	4	gain
5	176000000	176050000	4	gain
5	177900000	177950000	2	loss
5	180950000	181000000	2	loss
5	181300000	181538259	2	loss
6	250000	300000	4	gain
6	300000	350000	6	gain
6	350000	400000	5	gain
6	7450000	27000000	2	loss
6	29900000	29950000	2	loss
6	32500000	32700000	2	loss
6	40100000	40400000	4	gain
6	58600000	59150000	5	gain
6	59150000	59650000	4	gain
6	59650000	59800000	5	gain
6	61300000	61500000	2	loss
6	66300000	66350000	2	loss
6	78250000	78350000	2	loss
6	103250000	103350000	2	loss
6	157300000	157350000	4	gain
6	160600000	160650000	8	gain
6	170650000	170805979	2	loss
7	56350000	56400000	6	gain
7	56800000	56850000	4	gain
7	58050000	58250000	5	gain
7	58250000	58450000	4	gain
7	58650000	58900000	5	gain
7	59100000	59450000	5	gain
7	59700000	59750000	6	gain
7	59750000	59950000	4	gain
7	59950000	60000000	6	gain
7	60000000	60500000	4	gain
7	60500000	60550000	5	gain
7	60550000	61100000	4	gain
7	61100000	61250000	1	loss
7	61250000	61700000	2	loss
7	62250000	62450000	4	gain
7	75200000	75400000	2	loss
7	100950000	101000000	7	gain
7	102450000	102500000	4	gain
7	102500000	102650000	6	gain
7	102650000	102700000	4	gain
7	144200000	144350000	4	gain
7	152400000	152450000	5	gain
7	158300000	158350000	4	gain
8	7150000	7350000	2	loss
8	7350000	7400000	5	gain
8	7900000	8000000	1	loss
8	8000000	8050000	4	gain
8	8050000	8100000	2	loss
8	8150000	8200000	5	gain
8	12050000	12100000	1	loss
8	12100000	12400000	2	loss
8	12500000	12550000	5	gain
8	12550000	12600000	8	gain
8	39350000	39550000	2	loss
8	43200000	43250000	5	gain
8	44050000	45350000	4	gain
8	57200000	57250000	5	gain
8	82800000	145138636	4	gain
9	38950000	39100000	4	gain
9	39150000	39350000	1	loss
9	40850000	40900000	5	gain
9	40900000	41000000	8	gain
9	41000000	41100000	6	gain
9	41200000	41300000	7	gain
9	41300000	41950000	4	gain
9	41950000	42250000	2	loss
9	42250000	42450000	4	gain
9	43450000	44150000	4	gain
9	44850000	61550000	2	loss
9	61550000	61650000	0	loss
9	63050000	63200000	2	loss
9	64000000	64550000	4	gain
9	64550000	65300000	2	loss
9	113050000	113100000	6	gain
10	37150000	37200000	4	gain
10	38450000	38850000	4	gain
10	39700000	39950000	1	loss
10	39950000	40000000	4	gain
10	40000000	40050000	2	loss
10	40050000	40150000	4	gain
10	40250000	40400000	4	gain
10	40400000	40450000	6	gain
10	40550000	40600000	6	gain
10	40600000	40700000	4	gain
10	40700000	40800000	2	loss
10	40800000	40900000	4	gain
10	40950000	41000000	4	gain
10	41000000	41100000	2	loss
10	41100000	41150000	4	gain
10	41200000	41250000	2	loss
10	41300000	41400000	2	loss
10	41400000	41450000	4	gain
10	41450000	41500000	2	loss
10	46500000	46550000	5	gain
10	46550000	46600000	4	gain
10	46900000	47000000	4	gain
10	48050000	48150000	2	loss
10	79700000	79750000	2	loss
10	125850000	125950000	4	gain
10	126900000	126950000	4	gain
11	1950000	2000000	1	loss
11	2000000	2050000	2	loss
11	3250000	3350000	2	loss
11	3650000	3700000	4	gain
11	5750000	5800000	2	loss
11	51700000	51750000	2	loss
11	52350000	54400000	2	loss
11	54750000	54800000	2	loss
11	55600000	55700000	2	loss
11	61200000	61250000	2	loss
11	89850000	89900000	4	gain
11	89950000	90000000	2	loss
11	94200000	94250000	5	gain
12	8400000	8450000	1	loss
12	9450000	9600000	2	loss
12	11000000	11100000	4	gain
12	34900000	34950000	4	gain
12	34950000	35150000	5	gain
12	35150000	35300000	4	gain
12	35300000	35350000	5	gain
12	35350000	35450000	4	gain
12	35500000	35850000	4	gain
12	35950000	36100000	4	gain
12	36400000	36650000	2	loss
12	37700000	37750000	4	gain
13	16100000	16150000	14	gain
13	16150000	16200000	8	gain
13	16200000	16250000	12	gain
13	16250000	16300000	5	gain
13	16300000	16450000	12	gain
13	16450000	17000000	14	gain
13	17000000	17300000	17	gain
13	17300000	17400000	18	gain
13	17400000	17450000	12	gain
13	17450000	17500000	7	gain
13	17500000	17850000	10	gain
13	17850000	18250000	13	gain
13	46350000	50100000	2	loss
13	57100000	57200000	4	gain
13	63000000	63100000	4	gain
14	0	16400000	0	loss
14	16400000	16450000	1	loss
14	16450000	18250000	0	loss
14	18250000	18350000	4	gain
14	18900000	19100000	5	gain
14	19100000	19150000	4	gain
14	19150000	19200000	6	gain
14	19200000	19250000	4	gain
14	19250000	19350000	5	gain
14	19350000	19400000	4	gain
14	19400000	19700000	5	gain
14	19700000	19950000	4	gain
14	22450000	22500000	1	loss
14	22500000	22550000	2	loss
14	41150000	41200000	2	loss
14	73500000	73550000	2	loss
14	105200000	105250000	4	gain
14	105600000	105700000	4	gain
14	105850000	105900000	1	loss
14	105900000	106200000	0	loss
14	106200000	106250000	1	loss
14	106250000	106300000	2	loss
14	106350000	106700000	2	loss
14	106700000	106750000	1	loss
15	0	19700000	2	loss
15	20200000	20400000	7	gain
15	20400000	20450000	5	gain
15	20750000	21050000	2	loss
15	21300000	22200000	2	loss
15	22200000	22500000	4	gain
15	28400000	28500000	5	gain
15	84150000	84500000	2	loss
15	101750000	101991189	4	gain
16	14900000	15050000	5	gain
16	21400000	21500000	4	gain
16	21500000	21600000	5	gain
16	22450000	22600000	5	gain
16	22600000	22700000	6	gain
16	30200000	30300000	4	gain
16	32050000	32150000	4	gain
16	34050000	34100000	8	gain
16	34100000	34250000	4	gain
16	34250000	34500000	2	loss
16	34950000	35100000	2	loss
16	70100000	70200000	4	gain
16	74350000	74450000	5	gain
17	21650000	21700000	7	gain
17	21700000	21950000	4	gain
17	22850000	23000000	5	gain
17	23000000	23050000	9	gain
17	23050000	23100000	5	gain
17	23100000	23200000	4	gain
17	23200000	23250000	2	loss
17	23250000	23350000	1	loss
17	23350000	23450000	2	loss
17	23450000	23550000	1	loss
17	23600000	24150000	1	loss
17	24150000	24200000	5	gain
17	24200000	24400000	1	loss
17	24400000	24450000	2	loss
17	24450000	25050000	1	loss
17	25050000	25100000	2	loss
17	25100000	25200000	1	loss
17	25200000	25250000	2	loss
17	25250000	25350000	0	loss
17	25350000	25400000	5	gain
17	25400000	25550000	1	loss
17	25550000	25600000	2	loss
17	25600000	25900000	0	loss
17	25900000	25950000	2	loss
17	25950000	26550000	0	loss
17	26550000	26600000	6	gain
17	26600000	26650000	36	gain
17	26700000	26750000	4	gain
17	26750000	27000000	5	gain
17	36100000	36200000	4	gain
17	38000000	38250000	2	loss
17	43200000	43250000	4	gain
17	43250000	43300000	6	gain
17	46150000	46300000	5	gain
17	46300000	46700000	4	gain
17	64850000	64950000	4	gain
18	15850000	17650000	4	gain
18	20650000	20850000	2	loss
19	7450000	7500000	4	gain
19	8700000	8750000	5	gain
19	8750000	8800000	11	gain
19	24300000	24350000	4	gain
19	24350000	24450000	6	gain
19	24450000	24850000	0	loss
19	24850000	24900000	2	loss
19	24900000	27150000	0	loss
19	34350000	34400000	4	gain
19	36250000	36300000	11	gain
19	36300000	36350000	5	gain
19	37250000	37300000	10	gain
19	37300000	37350000	4	gain
19	47900000	47950000	9	gain
19	47950000	48000000	4	gain
19	50050000	50150000	5	gain
20	26450000	26550000	10	gain
20	26550000	26650000	5	gain
20	26650000	28500000	4	gain
20	28500000	28550000	17	gain
20	28550000	28650000	7	gain
20	28650000	29500000	5	gain
20	29500000	29550000	6	gain
20	29600000	29800000	4	gain
20	29800000	29850000	5	gain
20	29850000	29900000	7	gain
20	29900000	29950000	4	gain
20	30850000	30950000	5	gain
21	0	8200000	2	loss
21	8750000	8850000	5	gain
21	8850000	9150000	2	loss
21	9150000	9700000	5	gain
21	9700000	9750000	7	gain
21	9750000	10000000	9	gain
21	10000000	10150000	5	gain
21	10150000	10500000	14	gain
21	10500000	10550000	5	gain
21	10550000	10650000	7	gain
21	10650000	10800000	11	gain
21	10800000	12900000	0	loss
21	13500000	13700000	2	loss
21	13700000	13800000	1	loss
21	34350000	34500000	2	loss
21	43050000	43200000	2	loss
21	43400000	43550000	1	loss
21	43550000	43600000	2	loss
21	44100000	44250000	1	loss
22	0	10650000	2	loss
22	12150000	12500000	6	gain
22	12500000	12600000	7	gain
22	12600000	15150000	0	loss
22	15150000	15300000	2	loss
22	15500000	15700000	4	gain
22	15700000	15850000	6	gain
22	15850000	15900000	5	gain
22	16350000	16400000	7	gain
22	16400000	16450000	5	gain
22	18500000	18750000	1	loss
22	18750000	18850000	2	loss
22	18850000	18900000	6	gain
22	18900000	18950000	2	loss
22	21100000	21200000	4	gain
22	21200000	21550000	2	loss
22	22000000	22700000	2	loss
22	22700000	22900000	0	loss
X	3800000	3850000	2	loss
X	3850000	3950000	1	loss
X	9400000	9450000	4	gain
X	52450000	52550000	4	gain
X	58600000	58900000	2	loss
X	58950000	59200000	2	loss
X	59250000	62400000	2	loss
X	141000000	141050000	5	gain
X	141550000	141600000	4	gain
X	154150000	154300000	1	loss
X	155150000	155200000	2	loss
Y	0	10100000	0	loss
Y	10100000	10150000	1	loss
Y	10150000	11150000	0	loss
Y	11150000	11250000	1	loss
Y	11250000	11300000	15	gain
Y	11300000	11350000	36	gain
Y	11350000	11400000	2	loss
Y	11400000	11600000	1	loss
Y	11600000	57227415	0	loss
1_KI270706v1_random	0	175055	4	gain
1_KI270709v1_random	0	66860	55	gain
2_KI270715v1_random	0	161471	2	loss
2_KI270716v1_random	0	153799	2	loss
3_GL000221v1_random	0	155397	6	gain
4_GL000008v2_random	0	209709	4	gain
5_GL000208v1_random	0	92689	4	gain
9_KI270719v1_random	0	176845	5	gain
11_KI270721v1_random	0	100316	1	loss
14_GL000009v2_random	0	201709	5	gain
14_GL000225v1_random	0	211173	28	gain
14_KI270722v1_random	0	194050	2	loss
14_GL000194v1_random	0	191469	8	gain
14_KI270725v1_random	0	172810	4	gain
15_KI270727v1_random	0	448248	1	loss
16_KI270728v1_random	0	850000	1	loss
16_KI270728v1_random	850000	1872759	2	loss
17_GL000205v2_random	0	185591	8	gain
17_KI270729v1_random	0	280839	4	gain
17_KI270730v1_random	0	112551	5	gain
22_KI270731v1_random	0	150754	2	loss
22_KI270733v1_random	0	179772	56	gain
22_KI270736v1_random	0	181920	9	gain
22_KI270737v1_random	0	103838	2	loss
22_KI270738v1_random	0	99375	4	gain
22_KI270739v1_random	0	73985	1	loss
Un_KI270442v1	0	392061	8	gain
Un_KI270435v1	0	92983	6	gain
Un_KI270438v1	0	112505	177	gain
Un_KI270519v1	0	138126	7	gain
Un_GL000195v1	0	182896	4	gain
Un_GL000219v1	0	179198	7	gain
Un_GL000220v1	0	161802	15	gain
Un_GL000224v1	0	179693	5	gain
Un_GL000213v1	0	164239	1	loss
Un_KI270743v1	0	210658	5	gain
Un_KI270744v1	0	168472	7	gain
Un_KI270746v1	0	66486	5	gain
Un_KI270747v1	0	198735	2	loss
Un_KI270748v1	0	93321	2	loss
Un_KI270749v1	0	158759	4	gain
Un_KI270750v1	0	148850	6	gain
Un_KI270751v1	0	150742	6	gain
Un_GL000214v1	0	137718	7	gain
Un_KI270742v1	0	186739	6	gain
Un_GL000216v2	0	176608	20	gain
Un_GL000218v1	0	161147	5	gain
