1	0	500000	2	loss
1	16500000	16550000	5	gain
1	16550000	16650000	15	gain
1	16650000	16850000	6	gain
1	16850000	16950000	10	gain
1	103600000	103750000	2	loss
1	121600000	121750000	2	loss
1	121750000	121800000	9	gain
1	121800000	121900000	2	loss
1	121900000	122250000	1	loss
1	122500000	123450000	11	gain
1	123450000	123500000	5	gain
1	123500000	124800000	13	gain
1	125050000	143550000	4	gain
1	145300000	145400000	5	gain
1	148500000	148600000	4	gain
1	161400000	161450000	5	gain
1	161450000	161500000	7	gain
1	234750000	234800000	5	gain
1	248400000	248500000	4	gain
1	248500000	248650000	2	loss
2	32900000	32950000	4	gain
2	34450000	34550000	2	loss
2	78400000	78500000	2	loss
2	87350000	87450000	4	gain
2	90250000	90350000	4	gain
2	91850000	92000000	4	gain
2	92200000	92300000	5	gain
2	92300000	92650000	6	gain
2	92850000	94200000	2	loss
2	94200000	94300000	6	gain
2	95900000	96000000	4	gain
2	97150000	97250000	5	gain
2	113450000	113600000	4	gain
2	130450000	130550000	2	loss
2	130550000	130650000	4	gain
2	141350000	141500000	2	loss
3	9950000	10050000	2	loss
3	60350000	60500000	2	loss
3	61100000	61250000	2	loss
3	70950000	71800000	2	loss
3	75650000	75700000	8	gain
3	75700000	75800000	4	gain
3	90500000	90550000	5	gain
3	90550000	90800000	4	gain
3	90800000	90900000	5	gain
3	91600000	92900000	4	gain
3	93450000	93500000	133	gain
3	195600000	195700000	5	gain
3	195700000	195750000	6	gain
3	195950000	196000000	4	gain
4	0	11950000	2	loss
4	49050000	49100000	43	gain
4	49100000	49150000	205	gain
4	49150000	49200000	24	gain
4	49200000	49300000	7	gain
4	49300000	50500000	5	gain
4	50500000	51000000	4	gain
4	131100000	131250000	2	loss
4	152300000	152600000	2	loss
5	21450000	21500000	8	gain
5	34150000	34200000	9	gain
5	46500000	46600000	1	loss
5	46600000	46800000	2	loss
5	46800000	46950000	5	gain
5	46950000	47050000	4	gain
5	47050000	47100000	2	loss
5	47100000	47150000	6	gain
5	47300000	47350000	1	loss
5	47350000	49550000	0	loss
5	49750000	49950000	5	gain
5	58950000	59050000	4	gain
5	69650000	69850000	2	loss
5	70750000	70800000	5	gain
5	71200000	71250000	5	gain
5	175900000	175950000	4	gain
5	180950000	181000000	2	loss
6	0	250000	2	loss
6	300000	400000	4	gain
6	400000	13650000	2	loss
6	44200000	53850000	4	gain
6	58600000	59250000	6	gain
6	59250000	59700000	5	gain
6	59700000	59800000	7	gain
6	61300000	61500000	2	loss
6	76700000	76750000	2	loss
6	157300000	157350000	4	gain
6	160600000	160650000	7	gain
6	170600000	170805979	2	loss
7	9200000	11600000	4	gain
7	56350000	56400000	5	gain
7	58050000	58350000	5	gain
7	58600000	58650000	6	gain
7	58650000	59750000	4	gain
7	59750000	59850000	5	gain
7	59900000	59950000	5	gain
7	60250000	61250000	4	gain
7	61250000	61600000	2	loss
7	61600000	61700000	1	loss
7	62250000	62550000	4	gain
7	75200000	75350000	2	loss
7	100950000	101000000	7	gain
7	102500000	102650000	4	gain
7	144200000	144400000	4	gain
7	152400000	152450000	5	gain
8	7100000	7350000	2	loss
8	7350000	7400000	5	gain
8	7750000	7800000	5	gain
8	7900000	8000000	1	loss
8	8000000	8050000	4	gain
8	8050000	8150000	2	loss
8	12050000	12100000	1	loss
8	12100000	12150000	4	gain
8	44100000	45000000	4	gain
8	45350000	46000000	2	loss
8	113100000	145138636	4	gain
9	39150000	39450000	2	loss
9	40850000	41100000	6	gain
9	41100000	41200000	4	gain
9	41200000	41300000	6	gain
9	41300000	42250000	4	gain
9	42250000	42400000	5	gain
9	43450000	44100000	5	gain
9	44100000	61550000	2	loss
9	61550000	61650000	0	loss
9	62900000	63250000	2	loss
9	63250000	63400000	5	gain
9	63750000	63900000	5	gain
10	37150000	37200000	5	gain
10	38450000	38850000	4	gain
10	39700000	39950000	0	loss
10	39950000	40000000	5	gain
10	40000000	40050000	2	loss
10	40050000	40100000	8	gain
10	40150000	40200000	2	loss
10	40200000	40300000	5	gain
10	40350000	40400000	8	gain
10	40400000	40450000	5	gain
10	40450000	40550000	7	gain
10	40550000	40700000	6	gain
10	40700000	40750000	2	loss
10	40750000	40800000	5	gain
10	40800000	40850000	8	gain
10	40850000	41000000	4	gain
10	41100000	41500000	2	loss
10	41500000	41600000	5	gain
10	42100000	42350000	4	gain
10	46350000	46500000	4	gain
10	46500000	46550000	6	gain
10	46550000	46750000	4	gain
10	47450000	47950000	4	gain
10	133450000	133797422	4	gain
11	3300000	3350000	2	loss
11	51150000	51250000	4	gain
11	51250000	51350000	5	gain
11	51350000	51900000	4	gain
11	51900000	51950000	5	gain
11	51950000	52250000	4	gain
11	52650000	54400000	2	loss
11	54750000	54800000	2	loss
11	55600000	55700000	2	loss
11	94200000	94250000	4	gain
12	8400000	8450000	1	loss
12	9450000	9500000	2	loss
12	9500000	9550000	0	loss
12	9550000	9600000	1	loss
12	11350000	11400000	4	gain
12	12450000	15650000	2	loss
12	34800000	34900000	2	loss
12	34900000	34950000	4	gain
12	34950000	35150000	5	gain
12	35250000	35300000	4	gain
12	35300000	35350000	5	gain
12	35350000	35850000	4	gain
12	35850000	35950000	2	loss
12	35950000	36000000	4	gain
12	36250000	37150000	2	loss
13	0	16550000	7	gain
13	16550000	17000000	10	gain
13	17000000	17650000	11	gain
13	17650000	18250000	13	gain
13	71150000	114364328	4	gain
14	0	18250000	0	loss
14	18250000	18350000	4	gain
14	18600000	18700000	6	gain
14	18700000	19100000	5	gain
14	19100000	19150000	4	gain
14	19150000	19200000	6	gain
14	19200000	19250000	2	loss
14	19250000	19450000	5	gain
14	106400000	106500000	2	loss
15	0	18350000	1	loss
15	20100000	20200000	4	gain
15	20200000	20250000	6	gain
15	20250000	20400000	7	gain
15	20400000	20450000	5	gain
15	20750000	21050000	1	loss
15	21300000	21650000	2	loss
15	21650000	22200000	1	loss
15	28450000	28500000	5	gain
15	75250000	75300000	5	gain
15	84200000	84500000	2	loss
16	6100000	7000000	1	loss
16	14900000	15050000	5	gain
16	32150000	32750000	2	loss
16	34050000	34100000	7	gain
16	34350000	34500000	1	loss
16	36000000	38250000	4	gain
16	70100000	70200000	5	gain
16	74350000	74450000	5	gain
17	16750000	16850000	5	gain
17	18450000	18550000	1	loss
17	21650000	21700000	6	gain
17	21700000	21900000	4	gain
17	22100000	22150000	6	gain
17	22350000	22400000	5	gain
17	22950000	23050000	4	gain
17	23050000	24150000	1	loss
17	24150000	24200000	4	gain
17	24200000	25350000	1	loss
17	25400000	26550000	0	loss
17	26600000	26650000	29	gain
17	26750000	27000000	5	gain
17	36100000	36200000	5	gain
17	43200000	43250000	4	gain
17	43250000	43300000	6	gain
17	46300000	46700000	5	gain
18	18500000	20550000	2	loss
18	20600000	20650000	4	gain
18	20650000	20850000	2	loss
18	36500000	80373285	2	loss
19	8250000	8300000	2	loss
19	8750000	8800000	5	gain
19	24500000	24850000	0	loss
19	24850000	24900000	2	loss
19	24900000	27150000	0	loss
19	36250000	36300000	10	gain
19	36300000	36350000	5	gain
19	37250000	37300000	6	gain
19	43150000	43250000	2	loss
19	47900000	47950000	7	gain
19	47950000	48000000	4	gain
19	50050000	50100000	4	gain
19	50100000	50150000	7	gain
20	0	8850000	5	gain
20	14750000	14900000	2	loss
20	14900000	15150000	1	loss
20	15700000	16000000	1	loss
20	26450000	26550000	5	gain
20	28500000	28550000	13	gain
20	28550000	28650000	6	gain
20	29050000	29100000	9	gain
20	29100000	29150000	4	gain
20	29150000	29200000	0	loss
20	29250000	29350000	6	gain
20	29350000	29550000	4	gain
20	29600000	29850000	4	gain
20	29850000	29900000	6	gain
20	29900000	30150000	2	loss
20	30850000	30950000	5	gain
20	62600000	62800000	4	gain
21	0	8100000	1	loss
21	8100000	8700000	2	loss
21	9150000	9700000	4	gain
21	9700000	9750000	6	gain
21	9750000	9800000	7	gain
21	9800000	9850000	5	gain
21	9850000	10000000	7	gain
21	10000000	10150000	4	gain
21	10150000	10500000	13	gain
21	10500000	10550000	5	gain
21	10550000	10650000	7	gain
21	10650000	10800000	11	gain
21	10800000	13050000	0	loss
21	13050000	13600000	2	loss
21	13600000	13800000	1	loss
21	13800000	34350000	2	loss
21	34350000	34500000	1	loss
21	34500000	43050000	2	loss
21	43050000	43300000	1	loss
21	43300000	43400000	2	loss
21	43400000	43550000	1	loss
21	43550000	44100000	2	loss
21	44100000	44250000	1	loss
21	44250000	46709983	2	loss
22	0	11850000	4	gain
22	11850000	11900000	1	loss
22	12150000	12350000	5	gain
22	12350000	12600000	7	gain
22	12600000	15050000	0	loss
22	15500000	15900000	5	gain
22	16350000	16450000	5	gain
22	18500000	18850000	2	loss
X	0	500000	2	loss
X	550000	3800000	2	loss
X	3800000	3950000	1	loss
X	3950000	7200000	2	loss
X	7200000	7250000	1	loss
X	7250000	48000000	2	loss
X	48150000	56750000	2	loss
X	56800000	58450000	2	loss
X	58450000	58500000	1	loss
X	58500000	104000000	2	loss
X	104050000	135750000	2	loss
X	135750000	135900000	1	loss
X	135900000	141000000	2	loss
X	141050000	154150000	2	loss
X	154150000	154300000	1	loss
X	154300000	156040895	2	loss
Y	0	10100000	0	loss
Y	10100000	10150000	1	loss
Y	10150000	11150000	0	loss
Y	11150000	11250000	1	loss
Y	11250000	11300000	10	gain
Y	11300000	11350000	24	gain
Y	11350000	11400000	2	loss
Y	11400000	11450000	1	loss
Y	11450000	57227415	0	loss
1_KI270706v1_random	0	175055	5	gain
1_KI270708v1_random	0	127682	2	loss
1_KI270709v1_random	0	66860	37	gain
1_KI270712v1_random	0	176043	2	loss
2_KI270715v1_random	0	161471	2	loss
2_KI270716v1_random	0	153799	2	loss
3_GL000221v1_random	0	155397	5	gain
5_GL000208v1_random	0	92689	4	gain
11_KI270721v1_random	0	100316	1	loss
14_GL000009v2_random	0	201709	5	gain
14_GL000225v1_random	0	211173	23	gain
14_KI270722v1_random	0	194050	2	loss
14_GL000194v1_random	0	191469	8	gain
15_KI270727v1_random	0	448248	1	loss
16_KI270728v1_random	0	850000	1	loss
16_KI270728v1_random	850000	1872759	2	loss
17_GL000205v2_random	0	185591	5	gain
17_KI270729v1_random	0	280839	4	gain
17_KI270730v1_random	0	112551	5	gain
22_KI270731v1_random	0	150754	2	loss
22_KI270733v1_random	0	179772	25	gain
22_KI270734v1_random	0	165050	2	loss
22_KI270736v1_random	0	181920	8	gain
22_KI270738v1_random	0	99375	4	gain
22_KI270739v1_random	0	73985	1	loss
Un_KI270442v1	0	392061	6	gain
Un_KI270435v1	0	92983	5	gain
Un_KI270438v1	0	112505	129	gain
Un_KI270519v1	0	138126	6	gain
Un_GL000195v1	0	182896	4	gain
Un_GL000219v1	0	179198	4	gain
Un_GL000220v1	0	161802	7	gain
Un_KI270741v1	0	157432	2	loss
Un_GL000213v1	0	164239	1	loss
Un_KI270743v1	0	210658	4	gain
Un_KI270744v1	0	168472	9	gain
Un_KI270746v1	0	66486	4	gain
Un_KI270747v1	0	198735	2	loss
Un_KI270748v1	0	93321	2	loss
Un_KI270749v1	0	158759	5	gain
Un_KI270750v1	0	148850	4	gain
Un_KI270751v1	0	150742	5	gain
Un_KI270753v1	0	62944	2	loss
Un_GL000214v1	0	137718	6	gain
Un_KI270742v1	0	186739	5	gain
Un_GL000216v2	0	176608	13	gain
Un_GL000218v1	0	161147	5	gain
